Classements
Le Grand Catalogue
Chaque carte distincte rapporte des points, plus elle est rare, plus elle compte.
1
EmilieMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 24 oct. 202696 406 ptsC 3 129PC 1 304R 522UR 222L 41
EmilieMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 24 oct. 202696 406 ptsC 3 129PC 1 304R 522UR 222L 413
SephiraultMembre VIP, voir le VIPUltra complet · 2026-Q4. Posséder chaque carte ultra rare du pool. Obtenu le 12 nov. 202690 825 ptsC 3 129PC 1 304R 522UR 229L 41
SephiraultMembre VIP, voir le VIPUltra complet · 2026-Q4. Posséder chaque carte ultra rare du pool. Obtenu le 12 nov. 202690 825 ptsC 3 129PC 1 304R 522UR 229L 41| Rang | Pseudo | Score | C | PC | R | UR | L | Amitié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MaxL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 21 oct. 2026 | 88 813 pts | C 3 129 | PC 1 304 | R 522 | UR 227 | L 40 | |
| 5 | DaliaMembre VIP, voir le VIPLa Grande Scène. Battre le boss de la Grande Scène. Obtenu le 31 oct. 2026 | 76 564 pts | C 3 115 | PC 1 293 | R 510 | UR 195 | L 32 | |
| 6 | jjjjremiMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 5 nov. 2026 | 76 125 pts | C 2 993 | PC 1 202 | R 518 | UR 221 | L 29 | |
| 7 | AnnabanditaÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 16 oct. 2026 | 74 653 pts | C 3 075 | PC 1 252 | R 498 | UR 182 | L 34 | |
| 8 | AwniMembre VIP, voir le VIP | 73 738 pts | C 3 129 | PC 1 304 | R 522 | UR 218 | L 25 | |
| 9 | KamuroMembre VIP, voir le VIPSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 28 oct. 2026 | 72 738 pts | C 2 915 | PC 1 157 | R 410 | UR 180 | L 26 | |
| 10 | LodecSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 31 oct. 2026 | 70 684 pts | C 2 954 | PC 1 265 | R 511 | UR 165 | L 30 | |
| 11 | NezethPresque 100% · 2026-Q4. Posséder 90 % du pool de la saison. Obtenu le 4 nov. 2026 | 67 917 pts | C 3 025 | PC 1 304 | R 516 | UR 188 | L 21 | |
| 12 | RipInPeaceMembre VIP, voir le VIPSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 19 oct. 2026 | 65 328 pts | C 2 978 | PC 1 251 | R 516 | UR 176 | L 21 | |
| 13 | KenzaMembre VIP, voir le VIPPresque 100% · 2026-Q4. Posséder 90 % du pool de la saison. Obtenu le 5 nov. 2026 | 65 233 pts | C 3 092 | PC 1 293 | R 511 | UR 191 | L 18 | |
| 14 | ThomaveMembre VIP, voir le VIPLa Grande Scène dorée. Battre les quatre adversaires de la Grande Scène en Héroïque. Obtenu le 3 nov. 2026 | 59 697 pts | C 2 911 | PC 1 178 | R 421 | UR 154 | L 19 | |
| 15 | MoliaLe Sous-sol Arcade doré. Battre les quatre adversaires du Sous-sol Arcade en Héroïque. Obtenu le 21 oct. 2026 | 53 924 pts | C 2 676 | PC 1 119 | R 366 | UR 145 | L 10 | |
| 16 | ZinedouneMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 13 nov. 2026 | 52 942 pts | C 2 741 | PC 1 059 | R 395 | UR 149 | L 18 | |
| 17 | FrostorkMembre VIP, voir le VIPÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 25 oct. 2026 | 45 473 pts | C 2 757 | PC 1 084 | R 376 | UR 111 | L 15 | |
| 18 | ShanseDrop légendaire. Obtenir une carte légendaire. Obtenu le 15 oct. 2026 | 44 011 pts | C 2 657 | PC 1 018 | R 347 | UR 117 | L 11 | |
| 19 | jirem85Seed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 14 nov. 2026 | 43 825 pts | C 2 423 | PC 946 | R 306 | UR 124 | L 14 | |
| 20 | SousoupeLe boss est tombé. Battre le bot Très difficile. Obtenu le 24 oct. 2026 | 38 076 pts | C 2 380 | PC 908 | R 279 | UR 91 | L 12 | |
| 21 | AlfadirSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 2 nov. 2026 | 37 371 pts | C 2 442 | PC 870 | R 261 | UR 76 | L 7 | |
| 22 | MarionLa Grande Scène dorée. Battre les quatre adversaires de la Grande Scène en Héroïque. Obtenu le 10 nov. 2026 | 32 289 pts | C 2 382 | PC 1 006 | R 325 | UR 94 | L 4 | |
| 23 | OpieSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 31 oct. 2026 | 31 852 pts | C 2 013 | PC 728 | R 229 | UR 89 | L 7 | |
| 24 | C9H13NMembre VIP, voir le VIPCoup de bol. Obtenir une légendaire dans un booster gratuit. Obtenu le 4 nov. 2026 | 29 864 pts | C 2 156 | PC 837 | R 257 | UR 72 | L 4 | |
| 25 | zephyrÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 21 oct. 2026 | 28 539 pts | C 2 102 | PC 752 | R 227 | UR 79 | L 5 | |
| 26 | Oim7z | 24 471 pts | C 2 027 | PC 724 | R 204 | UR 67 | L 5 | |
| 27 | City59Seed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 15 nov. 2026 | 24 036 pts | C 1 790 | PC 652 | R 218 | UR 65 | L 4 | |
| 28 | GriffCoup de bol. Obtenir une légendaire dans un booster gratuit. Obtenu le 2 nov. 2026 | 21 600 pts | C 1 756 | PC 632 | R 180 | UR 63 | L 4 | |
| 29 | Ethylia | 18 762 pts | C 1 598 | PC 557 | R 167 | UR 44 | L 6 | |
| 30 | nahht | 14 833 pts | C 1 289 | PC 460 | R 121 | UR 35 | L 4 | |
| 31 | gastoldi | 10 786 pts | C 1 134 | PC 401 | R 104 | UR 28 | L 1 | |
| 32 | elisu46 | 8 105 pts | C 624 | PC 212 | R 100 | UR 18 | L 2 | |
| 33 | juu_dnt | 7 723 pts | C 790 | PC 288 | R 68 | UR 19 | L 1 | |
| 34 | FlorentinL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 3 nov. 2026 | 7 625 pts | C 804 | PC 259 | R 71 | UR 24 | L 0 | |
| 35 | Dankai | 6 930 pts | C 525 | PC 181 | R 38 | UR 21 | L 2 | |
| 36 | Amphinobi057 | 6 788 pts | C 735 | PC 252 | R 65 | UR 13 | L 1 | |
| 37 | AxelWakk | 6 416 pts | C 311 | PC 98 | R 33 | UR 15 | L 2 | |
| 38 | ThiboutÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 30 oct. 2026 | 5 231 pts | C 447 | PC 128 | R 40 | UR 17 | L 0 | |
| 39 | yasu | 4 810 pts | C 434 | PC 144 | R 42 | UR 15 | L 0 | |
| 40 | Durukyn | 4 514 pts | C 382 | PC 116 | R 31 | UR 11 | L 2 | |
| 41 | LUCAS | 4 397 pts | C 385 | PC 126 | R 38 | UR 14 | L 0 | |
| 42 | Dadou | 3 951 pts | C 316 | PC 97 | R 26 | UR 7 | L 2 | |
| 43 | Pokyo | 3 908 pts | C 240 | PC 88 | R 36 | UR 5 | L 2 | |
| 44 | whackermelon | 3 764 pts | C 261 | PC 109 | R 39 | UR 9 | L 0 | |
| 45 | Tony | 3 711 pts | C 325 | PC 107 | R 26 | UR 12 | L 1 | |
| 46 | ClarisseMathers | 3 434 pts | C 222 | PC 77 | R 21 | UR 7 | L 2 | |
| 47 | Fli | 3 356 pts | C 181 | PC 58 | R 8 | UR 6 | L 1 | |
| 48 | romainm18 | 3 309 pts | C 210 | PC 74 | R 13 | UR 11 | L 1 | |
| 49 | Dreadlocktopus | 2 843 pts | C 144 | PC 48 | R 10 | UR 8 | L 1 | |
| 50 | ElodieNamiteÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 14 nov. 2026 | 2 756 pts | C 177 | PC 58 | R 24 | UR 6 | L 1 |




















