Classements
Campagne solo
Chaque combat gagné compte, sur tous les chapitres ouverts. À nombre égal, la place dans le classement est partagée.
Chapitre 1 · Le Sous-sol Arcade
- La BorneNormal37
- Émilie SkipNormal36
- Le Gardien des CartouchesNormal34
- BossTiltNormal34
Chapitre 2 · La Grande Scène
- PatateNormal25
- Le ContrechampNormal23
- L’Arbitre vidéoNormal23
- BossLes InvaincusNormal22
Adversaire battu en Normal
| Rang | Pseudo | Progression | Combats gagnés | Amitié |
|---|---|---|---|---|
| 1ex aequo | EmilieMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 24 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | SephiraultMembre VIP, voir le VIPUltra complet · 2026-Q4. Posséder chaque carte ultra rare du pool. Obtenu le 12 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | AwniMembre VIP, voir le VIP | 16 combats | ||
| 1 | AnnabanditaÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 16 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | MaxL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 21 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | jirem85Seed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 14 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | GriffCoup de bol. Obtenir une légendaire dans un booster gratuit. Obtenu le 2 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | ThomaveMembre VIP, voir le VIPLa Grande Scène dorée. Battre les quatre adversaires de la Grande Scène en Héroïque. Obtenu le 3 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | LodecSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 31 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | KamuroMembre VIP, voir le VIPSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 28 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | ZinedouneMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 13 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | jjjjremiMembre VIP, voir le VIPL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 5 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | MarionLa Grande Scène dorée. Battre les quatre adversaires de la Grande Scène en Héroïque. Obtenu le 10 nov. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | OpieSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 31 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 1 | RipInPeaceMembre VIP, voir le VIPSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 19 oct. 2026 | 16 combats | ||
| 16ex aequo | MoliaLe Sous-sol Arcade doré. Battre les quatre adversaires du Sous-sol Arcade en Héroïque. Obtenu le 21 oct. 2026 | 13 combats | ||
| 16 | NezethPresque 100% · 2026-Q4. Posséder 90 % du pool de la saison. Obtenu le 4 nov. 2026 | 13 combats | ||
| 16 | FrostorkMembre VIP, voir le VIPÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 25 oct. 2026 | 13 combats | ||
| 16 | City59Seed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 15 nov. 2026 | 13 combats | ||
| 20 | DaliaMembre VIP, voir le VIPLa Grande Scène. Battre le boss de la Grande Scène. Obtenu le 31 oct. 2026 | 12 combats | ||
| 21ex aequo | KenzaMembre VIP, voir le VIPPresque 100% · 2026-Q4. Posséder 90 % du pool de la saison. Obtenu le 5 nov. 2026 | 8 combats | ||
| 21 | SousoupeLe boss est tombé. Battre le bot Très difficile. Obtenu le 24 oct. 2026 | 8 combats | ||
| 21 | whackermelon | 8 combats | ||
| 24 | C9H13NMembre VIP, voir le VIPCoup de bol. Obtenir une légendaire dans un booster gratuit. Obtenu le 4 nov. 2026 | 7 combats | ||
| 25ex aequo | zephyrÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 21 oct. 2026 | 5 combats | ||
| 25 | ThiboutÉdition limitée. Obtenir une carte numérotée. Obtenu le 30 oct. 2026 | 5 combats | ||
| 25 | AxelWakk | 5 combats | ||
| 28ex aequo | ShanseDrop légendaire. Obtenir une carte légendaire. Obtenu le 15 oct. 2026 | 4 combats | ||
| 28 | Opak | 4 combats | ||
| 28 | FlorentinL’original. Obtenir une carte numérotée avec le numéro 1. Obtenu le 3 nov. 2026 | 4 combats | ||
| 28 | AlfadirSeed parfaite. Ouvrir un God Pack. Obtenu le 2 nov. 2026 | 4 combats | ||
| 28 | Pokyo | 4 combats | ||
| 28 | elisu46 | 4 combats | ||
| 28 | Amphinobi057 | 4 combats | ||
| 35ex aequo | TwixterXP | 2 combats | ||
| 35 | Lookoulouk | 2 combats | ||
| 37 | Oim7z | 1 combat |






























